Veja como os países estão no campo econômico
De um lado, os pentacampeões brasileiros (e um PIB com dificuldade pra subir)...
Mas e na economia, quem marca mais gols?
A Espanha está no centro da crise econômica que afetou a Europa. Um dos maiores problemas é o desemprego (especialmente entre jovens), que já passa de 20% da população. Já o Brasil recebeu muito mais que uma “marolinha” após a crise e uma das maiores dificuldades do país é ver o produto interno bruto (PIB) crescer de maneira robusta.
Confira a seguir alguns dos principais dados econômicos dos dois países (números reunidos pelo FMI).
Indicador | Brasil | Espanha |
---|---|---|
Variação do PIB em 2011 | 2,70% | 0,40% |
Variação do PIB em 2012 | 0,90% | -1,40% |
Projeção para variação do PIB em 2013 (FMI) | 3% | -1,60% |
Projeção para variação do PIB em 2014 (FMI) | 4% | 0,70% |
Desemprego em 2012 | 4,60% | 25% |
Previsão para desemprego em 2013 | 6% | 27% |
Previsão para desemprego em 2014 | 6,50% | 26,50% |
Inflação em 2012 | 5,84% | 2,40% |
Previsão para inflação em 2013 | 6,10% | 1,90% |
Previsão para inflação em 2014 | 4,70% | 1,50% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário